Start free · Upgrade anytime · No credit card required
Custom solution
Choose the perfect plan for your business
| Free | Starter | GrowthBest Value | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Platform | ||||
| 월 포인트 | 100,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 |
| 브랜드 수 | 2개 | 3개 | 5개 | 100개 |
| AIGEO 스캔 | 월 10회 | 월 20회 | 월 5회 | 무제한 |
| 월간 콘텐츠 | 10건 | 30건 | 200건 | 무제한 |
| 키워드 추적 | 5개 | 10개 | 50개 | 무제한 |
| 팀 협업 | 5명 | 무제한 | ||
| AI SOV 모니터링 | 월 2회 | 월 20회 | 무제한 | |
| AI 모니터링 주기 | 주간 | 주간 | 일간 | 실시간 |
| AI Models | ||||
| GPT-5 | ||||
| Gemini (텍스트) | ||||
| Claude | ||||
| Gemini (이미지) | ||||
| 영상 AI (Veo · HeyGen · Synthesia) | ||||
| Content Channels | ||||
| 블로그 | ||||
| 웹사이트 | ||||
| SNS (인스타 · 페이스북) | ||||
| 보도자료 | ||||
| 유튜브 | ||||
| AI 아바타 · 영상 | 슬라이드쇼 · 자막 | 전체 | ||
| Support & Service | ||||
| 커뮤니티 지원 | ||||
| 이메일 지원 | ||||
| 우선 지원 | ||||
| 전담 상담사 | ||||
| 전문 컨설턴트 | ||||
| 맞춤 교육 | ||||
기존 SEO를 넘어 AI 검색엔진(ChatGPT, Gemini, Perplexity)에서 브랜드가 추천되도록 최적화합니다.
AIGEO Score로 현재 위치를 진단하고, CEP/CDJ 분석으로 고객 여정에 맞는 최적의 전략을 수립합니다.
플랫폼만이 아닌, 기술 컨설팅 · 콘텐츠 마케팅 · 마케팅 전략까지 전문가가 직접 지원합니다.
Start AI search optimization with our experts
SEO · AEO · GEO technical audit and optimization strategy
AI-optimized content planning, creation, and distribution
Data-driven marketing strategy and execution support